| | | |
| | Vrlo je zaslužan za hrvatsko šumarstvo. Prema nepotvrđenim podacima D. Kos je Čeh (Kesterčanek, Ugrenović) koji je došao u Hrvatsku oko 1840. g. Sa Tomićem i Šporerom intenzivno radi na tome da se u Gospodarskom društvu osnuje samostalni odsjek za šumarstvo. | |
| | U raspravi Das Forstwesen in Kroatien opisao je slabosti hrvatskoga šumarstva; zalaže se za zapošljavanje domaćih sinova u šumarskoj službi i traži da se u Hrvatskoj osnuje šumarsko učilište. | |
| | Kao šumarski pisac javlja se 1844. u Gospodarskom listu. | |
| | Zastupao je Hrvatsku i Slavoniju na Gospodarskom kongresu u Beču (1849. ) u raspravama o prvom Zakonu o šumama. | |
| | Nema podataka o Kosovom stručnom školovanju, a prvi podatak o njegovu radu datira iz 1844. godine. Naime, iz članka "Korist drevah i potreboća, da se šume u Hrvatskoj sačuvaju" (Gospodarski list, listopad 1844. ) doznajemo da je D. Kos taj članak napisao u Capragu kod Siska i da je bio "nadzornik lugovah na gospoštinah grofice Jalžabete Erdödice u Horvatskoj". G. 1846. bio je upravitelj šumskog dijela tog posjeda, a 1851. prelazi u Zemaljski katastarski ured na dužnost prisjednika zemaljske komisije. Na toj dužnosti ostaje do 1854. kada odlazi u Štajersku, ali i dalje ostaje član Hrvatsko — slavonskoga gospodarskog društva, čiji je aktivni član od 1842. g. Uz Tomića i Šporera osnivač je prvoga Šumarskoga društva u Hrvatskoj (1846. ), a 1851. bio je izabran za njegova načelnika. | |
| | Nastupom Bachovog apsolutizma prestaje djelovati Hrvatsko šumarsko društvo, ali Kos ga nastoji obnoviti. Kako u tomu ne uspijeva, 1856. nestaje iz hrvatske javnosti. | |
RADOVI |
| 1 | Korist dervah i potreboća da se šume u Horvatskoj čuvaju i plode. List mesečni (Gospodarski list) 12, 1844., s. 183-189.
| |
| 2 | Vortr&ge filr der Landman Kroatiens und Slavonien verfast K. v. K, (Predavanja za hrvatsko-slavonske seljake sastavljene po K. v. K. ). Hrv. - slav. gospodarsko društvo 1845.
| |
| 3 | Šumska pasnja. Ibid., 1845., s. 49-53.
| |
| 4 | Daš Forstwesen in Kroatien. Zagreb 1847., tiskana u Narodnoj tiskari Lj. Gaja, s. 1-48.
| |
| 5 | Sildslavische Zeitung - Trudovi odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu, (članak bez naslova). Zagreb 1851.
| |
| 6 | Verhandlung der Forst - Section fiir Kroatien und Slavonien im Jahre 1853. Die Waldservituten, s. 8-19.
| |
LITERATURA |
| | Crnković, M.: Hrvatsko šumarstvo. Šum. list 1883., s. 157-160. | |
| | Kesterčanek, F. Ž.: Prilozi za poviest šuma i šumskoga gospodarstva kod Hrvata, poglavlje XXX, ŠL 1883., s. 22-24. | |
| | Borošić, A.: U izvješću za redovitu glavnu XXV. skupštinu održanu 29. prosinca 1901. Šum. list l, 1902., s. 44. | |
| | Ugrenović, A.: Iz istorije našeg šumarstva. Šum. list 1-3, 1925., s. 5-16, 63-73, 164-175. | |
| | Ugrenović, A.: Najstarije šumarsko udruženje. Pola stoljeća šumarstva, Zagreb 1926. | |
| | Ugrenović, A.: Tri šumara starine. Ibid., s. 107-114. | |
| | *** Šum. nastava, s. 4, 13, 54. | |
| | *** Povijest šum. Hrvatske, s. 7, 345-350. | |
| | *** Šum. enciklopedija 2, 1983., s. 289. | |
| | *** HŠD 1996., s. 13, 19-27, 29, 107, 162, 443. | |
| | Piškorić, O.: Dragutin Kos, osnivač Hrvatskoga šumarskog društva. Šum. list 1-2, 1997., s. 35-44. | |
| | ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 2, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG |
|
| | -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST' |
|
| | PIŠKORIĆ, Oskar: Dragutin Kos, osnivač Hrvatskoga šumarskog društva, ŠL 1-2/1997, s.35 pdf
|
| |
| | Prema nepotvrđenim podacima Čeh koji je došao u Hrvatsku oko 1840.Sa Tomićem i Šporerom intenzivno radi
da se u Gospodarskom društvu osnuje samostalni odsjek za šumarstvo.Zalaže se za zapošljavanje domaćih sinova u šumarskoj službi i traži
da se u Hrvatskoj osnuje šumarsko učilište. Kao šumarski pisac javlja se 1844. u Gospodarskom listu. Zastupao je Hrvatsku i Slavoniju
na Gospodarskom kongresu u Beču (1849.) u raspravama o prvom Zakonu o šumama. Nastupom Bachovog apsolutizma prestaje djelovati
Hrvatsko šumarsko društvo, ali Kos ga nastoji obnoviti. Kako u tomu ne uspijeva, 1856. nestaje iz hrvatske javnosti.
IMENIK
HBL |
|